最新的江宁长途汽车客运站班车时刻、里程、票价表
2008-06-25 14:30:03 来源:互联网 浏览次数:83
| 最新的江宁长途汽车客运站班车时刻、里程、票价表 | |||
| 发车时间 | 终点站 | 里程 | 票价 |
| 5:20 | 赣榆 | 361 | 102 |
| 5:20 | 睢宁 | 315 | 59.5 |
| 5:20 | 萧县 | 392 | 89 |
| 5:30 | 南通 | 253 | 89.5 |
| 5:40 | 六安 | 267 | 59.5 |
| 6:00 | 灌云 | 271 | 68.5 |
| 6:00 | 建湖 | 276 | 68.5 |
| 6:10 | 沭阳 | 264 | 67.5 |
| 6:10 | 泗县 | 220 | 49 |
| 6:10 | 大丰 | 314 | 74.5 |
| 6:10 | 如皋 | 222 | 58 |
| 6:20 | 六安 | 267 | 59.5 |
| 6:20 | 灌南 | 261 | 67.5 |
| 6:20 | 汤沟 | 273 | 65.5 |
| 6:20 | 桐城 | 277 | 62.5 |
| 6:30 | 灌云 | 291 | 68.5 |
| 6:50 | 盐城 | 294 | 69.5 |
| 7:00 | 泗阳 | 239 | 58 |
| 7:00 | 上海 | 326 | 70.5 |
| 7:00 | 昆山 | 253 | 83 |
| 7:00 | 盱眙 | 143 | 35.5 |
| 7:00 | 常州 | 138 | 41 |
| 7:00 | 丹阳 | 93 | 27.5 |
| 7:00 | 金湖 | 144 | 36.5 |
| 7:00 | 南通 | 253 | 104.5 |
| 7:00 | 上海总站 | 306 | 88 |
| 7:00 | 无锡 | 177 | 52 |
| 7:00 | 芜湖 | 102 | 30.5 |
| 7:00 | 徐州 | 354 | 104 |
| 7:00 | 合肥 | 188 | 62 |
| 7:00 | 苏州 | 222 | 64 |
| 7:00 | 宿迁 | 293 | 70.5 |
| 7:00 | 睢宁 | 270 | 69.5 |
| 7:00 | 镇江 | 92 | 25.5 |
| 7:00 | 高邮 | 164 | 48 |
| 7:00 | 金坛 | 122 | 32.5 |
| 7:00 | 靖江 | 212 | 66 |
| 7:00 | 扬州 | 100 | 31.5 |
| 7:00 | 溧阳 | 129 | 41.5 |
| 7:00 | 杭州 | 324 | 114.5 |
| 7:00 | 泰兴 | 179 | 56 |
| 7:00 | 胥浦 | 76 | 20.5 |
| 7:00 | 宜兴 | 159 | 53 |
| 7:00 | 宝应 | 218 | 54 |
| 7:00 | 仪征 | 76 | 20.5 |
| 7:00 | 张家港 | 230 | 82 |
| 7:00 | 江阴 | 189 | 59 |
| 7:00 | 宁波 | 543 | 154.5 |
| 7:00 | 长兴 | 208 | 64 |
| 7:00 | 湖州 | 228 | 83 |
| 8:00 | 溧阳 | 129 | 41.5 |
| 8:00 | 宜兴 | 159 | 53 |
| 8:00 | 张家港 | 230 | 82 |
| 8:00 | 金坛 | 111 | 32.5 |
| 8:00 | 泰州 | 163 | 46 |
| 8:00 | 杭州 | 324 | 114.5 |
| 8:00 | 扬州 | 100 | 31.5 |
| 8:00 | 靖江 | 212 | 66 |
| 8:00 | 高邮 | 164 | 48 |
| 8:00 | 胥浦 | 76 | 20.5 |
| 8:00 | 芜湖 | 102 | 30.5 |
| 8:00 | 新浦 | 313 | 74.5 |
| 8:00 | 盱眙 | 143 | 35.5 |
| 8:00 | 徐州 | 354 | 120 |
| 8:00 | 常州 | 138 | 41 |
| 8:00 | 丹阳 | 93 | 27.5 |
| 8:00 | 合肥 | 188 | 62 |
| 8:00 | 上海 | 306 | 88 |
| 8:00 | 苏州 | 222 | 64 |
| 8:00 | 盐城 | 294 | 75.5 |
| 8:00 | 镇江 | 92 | 25.5 |
| 8:00 | 南通 | 253 | 104.5 |
| 8:00 | 金湖 | 144 | 36.5 |
| 8:00 | 新浦 | 313 | 74.5 |
| 9:00 | 南通 | 253 | 104.5 |
| 9:00 | 泗洪 | 215 | 53 |
| 9:00 | 扬州 | 100 | 31.5 |
| 9:00 | 无锡 | 177 | 52 |
| 9:00 | 芜湖 | 102 | 30.5 |
| 9:00 | 新浦 | 313 | 96.5 |
| 9:00 | 新沂 | 316 | 79.5 |
| 9:00 | 盱眙 | 143 | 35.5 |
| 9:00 | 宿迁 | 138 | 41 |
| 9:00 | 常州 | 138 | 41 |
| 9:00 | 杭州 | 324 | 114.5 |
| 9:00 | 张家港 | 230 | 78 |
| 9:00 | 宝应 | 218 | 57 |
| 9:00 | 江阴 | 189 | 59 |
| 9:00 | 溧阳 | 129 | 41.5 |
| 9:00 | 泰兴 | 179 | 56 |
| 9:00 | 宜兴 | 159 | 53 |
| 9:00 | 高邮 | 164 | 48 |
| 9:00 | 泰兴 | 163 | 46 |
| 10:00 | 扬州 | 100 | 31.5 |
| 10:00 | 胥浦 | 76 | 20.5 |
| 10:00 | 杭州 | 324 | 114.5 |
| 10:00 | 张家港 | 230 | 82 |
| 10:00 | 金坛 | 122 | 32.5 |
| 10:00 | 靖江 | 212 | 59 |
| 10:00 | 如皋 | 222 | 58 |
| 10:00 | 泗洪 | 215 | 53 |
| 10:00 | 盱眙 | 143 | 35.5 |
| 10:00 | 常州 | 138 | 45 |
| 10:00 | 丹阳 | 93 | 27.5 |
| 10:00 | 合肥 | 188 | 62 |
| 10:00 | 南通 | 253 | 104.5 |
| 10:00 | 苏州 | 222 | 64 |
| 10:00 | 镇江 | 92 | 25.5 |
| 10:00 | 无锡 | 177 | 52 |
| 10:00 | 金湖 | 144 | 36.5 |
| 10:00 | 九江 | 530 | 149.5 |
| 10:10 | 新浦 | 313 | 74.5 |
| 11:00 | 盐城 | 294 | 75.5 |
| 11:00 | 昆山 | 253 | 83 |
| 11:00 | 宿迁 | 293 | 70.5 |
| 11:00 | 金湖 | 144 | 36.5 |
| 11:00 | 扬州 | 100 | 31.5 |
| 11:00 | 南昌 | 669 | 189.5 |
| 11:00 | 青岛 | 628 | 189 |
| 11:00 | 上海 | 306 | 88 |
| 11:00 | 苏州 | 222 | 64 |
| 11:00 | 芜湖 | 102 | 30.5 |
| 11:00 | 新沂 | 316 | 79.5 |
| 11:00 | 兴化 | ||













